山西省高等学校本科专业人才培养质量评估指标体系
评估指标 | 主要观测点 | 评 估 标 准 | 权重分数 | 分项得分 |
1.建设规划与培养方案 | 1.1专业设置 | 适应国家、地区经济建设和社会、行业发展需要,有明确的服务面向和人才需求;符合学校自身条件,有相应学科作依托,专业口径、专业方向符合学校的定位 | 2 | |
1.2专业建设规划 | 目标明确,思路清晰,科学合理,措施得力,并付诸实施 | 2 | ||
1.3人才培养方案[1] | 培养目标符合学校定位,适应经济社会发展,课程体系中课程设置的学分比例合理,有利于学生人文素养、科学素质、专业素质的提高和创新精神、专业实践能力的培养,教学计划符合本专业教育教学规律,执行情况较好 | 6 | ||
2.专业基础条件 | 2.1教学仪器设备 | 教学仪器设备[2]的配置满足教学需要,更新情况较好 | 6 | |
2.2实践教学基地 | 有相对稳定的校内外实习、实训基地[3],场地、设施及指导教师满足本专业实践教学的需要 | 6 | ||
2.3专业图书与网络资源 | 有一定数量的专业中外文图书、期刊[4]、电子图书资源[5]、网络课程资源,能满足教师的日常教学、科研和学生专业学习需要;计算机网络服务体系使用较好 | 3 | ||
2.4 教学经费 | 实习经费、毕业论文(设计)经费、专业建设专项经费等足额安排到位,满足专业教学和人才培养需要 | 5 | ||
3.师资 队伍 | 3.1队伍建设状况 | 师资队伍 [6]年龄、知识、学缘结构基本合理;专任教师[7]中具有高级职称和具有研究生学位的比例分别达到30%和50%;有副教授以上的专业带头人和相对稳定的教学梯队,能有效地支持教师队伍建设,特别是对青年教师的指导和培养措施得力。 | 8 | |
3.2任课教师情况 | 符合岗位资格[8]教师的比例达100%,55岁(含)以下教授、副教授每学年均为本科生授课达100%,主干课程教学队伍稳定,教学效果整体较好 | 6 | ||
3.3科学研究水平 | 专业负责人和专业课(含专业基础课)教师有较为稳定的科研方向和一定数量的科研成果,将科研成果应用于教学,科研促进教学成效较明显 | 4 | ||
3.4指导学生情况 | 为学生的学习生活、职业生涯、就业提供指导、咨询服务 | 2 | ||
4.课程 建设 | 4.1课程体系 | 课程设置能全面覆盖培养目标要求;课程体系结构有利于学生的知识、能力、素质的培养;有教学内容与课程体系改革的思路、计划和措施,并不断完善 | 3 | |
4.2教材建设 | 教材选用和评估制度严格,主干课程选用同行公认的优秀教材和近五年出版的教材,使用效果较好;能结合实际编写有本专业特色的教材;有鼓励教材建设的措施办法 | 2 | ||
4.3教学方法手段 | 积极改进教学方法与手段,采用启发式、探究式、讨论式、参与式教学方法,有一定成效;必修课能合理有效应用多媒体授课[9]的课时不低于10%,且效果较好 | 3 | ||
4.4精品课程建设 | 积极申报或入选校级、省级和国家级精品课程或精品资源共享课,获得较好评价 | 2 | ||
5.实践 教学 | 5.1实践教学体系 | 设计合理,符合培养目标的要求,有利于培养学生实践动手能力和综合运用知识的能力;列入教学计划的各实践教学环节累计学分(学时),人文社会科学类专业一般不应少于总学分(学时)的15%,理工农医类专业一般不应少于总学分(学时)的25% | 4 | |
5.2实验、实习和实训 | 公共基础课、专业基础课的实验开出率达到教学大纲要求的100%,其它课程实验开出率达到教学大纲要求的 80%,有综合性、设计性实验[10]的课程占有实验的课程总数的比例达50%;实验室开放,效果较好;紧密结合行业企业开展实习、实训,目的明确,内容具体,措施得力,时间有保证 | 6 | ||
6.教学 管理 | 6.1教学规章制度执行 | 执行学校教学规章制度严格,效果明显;教学文件[11]齐备,教学档案[12]完整 | 4 | |
6.2教学质量监控 | 各主要教学环节[13]质量标准完善,教学运行过程动态监控活动开展正常,并注意发挥教学评估的反馈与改进作用,效果较好 | 6 | ||
7.教学研究与教学成果 | 7.1教学改革研究 | 积极开展教学改革研究与实践,有校级和省级的教改教研项目 | 4 | |
7.2教学成果 | 获得校级、省部级及以上教学成果奖 | 6 | ||
8.人才培养质量 | 8.1学生专业素质水平 | 学生的专业基本理论与基本技能水平达到培养目标的要求,有一定的创新精神和实践能力,并有研究和实践成果 | 4 | |
8.2学生毕业论文(设计) | 过程管理严格,有相应管理制度;选题理论联系实际,符合本专业的毕业要求,达到综合训练的目的;论文(设计)形式规范,内容质量较高 | 3 | ||
8.3社会评价 | 本专业招生录取分数线、第一志愿率、报到率较高;近三届毕业生年底就业率较高,多数学生签约就业[14]行业和就业地域符合本专业人才培养服务方向;第三方机构或社会评价较好 | 3 | ||
合计 |
山西省高等学校本科专业人才培养质量评估指标体系内涵说明
[1]“人才培养方案”是指学校关于本科专业教育教学质量、人才培养规格、教学过程组织、教学任务安排等总体设计和实施的纲领性文件。主要内容一般包括:指导思想、培养目标、规格要求、修业年限、课程设置、教学进程安排以及必要的说明等。
[2]“教学科研仪器设备”是指单价800元以上的仪器设备(不含实验台、桌、空调等)。
[3]“实习、实训基地”须满足下列条件:具有稳定的场所,有明确的实践教学目的和内容,有稳定的教师和辅助人员队伍,有科研和技术生产活动,有开展因材施教、开发学生潜能的实习项目。
[4]“期刊”指专业类期刊杂志。统计时,须按种类和年度装订成合订本,1本算1册。
[5]“电子图书资源”,指以数字代码方式将图、文、声、像等信息存储在磁、光、电等介质上,通过计算机或类似设备使用,并可复制发行的大众传播体。
[6]“师资队伍”是指学校在编的具有教师专业技术职务的人员,对于独立学院,双师型教师也可计算在内。
[7]“专任教师”指具有教师资格、专门从事教学工作的人员。专业的“专任教师”特指为本科生讲授专业基础课、专业课的专任教师。
[8]“岗位资格”是指具有讲师及以上职务(或同等专业技术职务)或具有硕士及以上学位的人员。新参加教学工作的人员须通过岗前培训并取得合格证书。
[9]“多媒体授课”是指利用多媒体技术授课。多媒体技术是指利用计算机综合处理文字、声音、图像、图形、动画等信息的技术。
[10]综合性、设计性实验:“综合性实验”是指实验内容涉及本课程的综合知识或与本课程相关课程知识的实验。“设计性实验”是指给定实验目的、要求和实验条件,由学生自行设计实验方案并加以实现的实验。
[11]“教学文件”包括学校转发的教育部或省教育厅有关教学工作的文件、学校制定的教学文件(含教学规章制度、人才培养方案、课程教学大纲、实验教学大纲、学期教学进程计划、课程表、学期教学工作计划和工作总结等)。
[12]“教学档案”是指在本科教学实践和管理活动中形成的并具有保存价值的文字、数字、声像等信息资料。其内容一般包括教学文件档案、教务工作档案、教师业务档案、学生学习档案等。
[13]“主要教学环节”指理论教学(如课堂教学)和实践教学(如实验、实习、社会实践、毕业论文[设计])等)两个方面,具体包括学期课程教学进度计划制定、备课(含教研室集体备课)、教案编写、作业布置与阅改、课后辅导答疑、考试命题、考场监控、阅卷评分与试卷分析、实习和实验指导、毕业论文(设计)选题、指导、答辩等环节。
[14]“签约就业”包括签定协议书或劳动合同以及灵活就业。其中灵活就业包括自主创业和自由职业两种。自主创业指创立企业(包括参与创立企业),或是新企业的所有者、管理者。包括个体经营和合伙经营两种类型。自由职业指以个体劳动为主的一类职业,如作家、自由撰稿人、翻译工作者、中介服务工作者、某些艺术工作者等。