科院田径联赛圆满落幕,进来康康冠军花落谁家!
时间:2019-11-08
来源:
阅读0次
成绩单 | |||||
男子100米 | 女子100米 | ||||
姓名 | 学院 | 名次 | 姓名 | 学院 | 名次 |
李浩维 | 财经学院 | 第一名 | 王琪琪 | 财经学院 | 第一名 |
孙旭彦 | 建工学院 | 第二名 | 刘晓庆 | 财经学院 | 第二名 |
闫镟镟 | 管理学院 | 第三名 | 焦诗涵 | 工程学院 | 第三名 |
男子200米 | 女子200米 | ||||
姓名 | 学院 | 名次 | 姓名 | 学院 | 名次 |
李浩维 | 财经学院 | 第一名 | 王琪琪 | 财经学院 | 第一名 |
郭辰然 | 建工学院 | 第二名 | 潘意 | 财经学院 | 第二名 |
陈兴旺 | 工程学院 | 第三名 | 李奇艳 | 工程学院 | 第三名 |
男子400米 | 女子400米 | ||||
姓名 | 学院 | 名次 | 姓名 | 学院 | 名次 |
孙旭彦 | 建工学院 | 第一名 | 刘晓庆 | 财经学院 | 第一名 |
张煜 | 财经学院 | 第二名 | 孙文靖 | 财经学院 | 第二名 |
张煜强 | 工程学院 | 第三名 | 卢宗艳 | 管理学院 | 第三名 |
男子800米 | 女子800米 | ||||
姓名 | 学院 | 名次 | 姓名 | 学院 | 名次 |
蔡成杰 | 工程学院 | 第一名 | 贾鹏丽 | 工程学院 | 第一名 |
刘亚飞 | 管理学院 | 第二名 | 吴曼 | 管理学院 | 第二名 |
杨畅 | 建工学院 | 第三名 | 杜鹤 | 建工学院 | 第三名 |
男子5000米 | 女子3000米 | ||||
姓名 | 学院 | 名次 | 姓名 | 学院 | 名次 |
蔡成杰 | 工程学院 | 第一名 | 师溢哲 | 建工学院 | 第一名 |
张泽汇 | 建工学院 | 第二名 | 郭靓艳 | 管理学院 | 第二名 |
张慧博 | 建工学院 | 第三名 | 常慧雅 | 管理学院 | 第三名 |
男子跳远 | 女子跳远 | ||||
姓名 | 学院 | 名次 | 姓名 | 学院 | 名次 |
李膨江 | 建工学院 | 第一名 | 孟璇 | 财经学院 | 第一名 |
董伊凡 | 工程学院 | 第二名 | 范姬源 | 美术学院 | 第二名 |
王乃千 | 管理学院 | 第三名 | 吴曼 | 管理学院 | 第三名 |
男子跳高 | 女子跳高 | ||||
姓名 | 学院 | 名次 | 姓名 | 学院 | 名次 |
王思毅 | 管理学院 | 第一名 | 赵盼盼 | 音乐学院 | 第一名 |
王乃千 | 管理学院 | 第二名 | 刘二鹏 | 财经学院 | 第二名 |
陈都 | 音乐学院 | 第三名 | 马彬琪 | 建工学院 | 第三名 |
男子三级跳远 | 女子三级跳远 | ||||
姓名 | 学院 | 名次 | 姓名 | 学院 | 名次 |
贺文朝 | 管理学院 | 第一名 | 孟璇 | 财经学院 | 第一名 |
董伊凡 | 工程学院 | 第二名 | 范姬源 | 美术学院 | 第二名 |
李思超 | 财经学院 | 第三名 | 王硕 | 管理学院 | 第三名 |
男子铅球 | 女子铅球 | ||||
姓名 | 学院 | 名次 | 姓名 | 学院 | 名次 |
杨泽东 | 财经学院 | 第一名 | 赵盼盼 | 音乐学院 | 第一名 |
武旭天 | 财经学院 | 第二名 | 许超越 | 音乐学院 | 第二名 |
许强 | 建工学院 | 第三名 | 杨雨竹 | 美术学院 | 第三名 |
第一名 | 财经学院 |
第二名 | 管理学院 |
第三名 | 建工学院 |
道德风尚奖 | 工程学院 |
优秀组织奖 | 美术学院 |
精神文明奖 | 音乐学院 |
本次运动会的举办,充分展现了全体师生的体育精神,不仅锻炼了身体素质、磨砺了精神意志,还增强了大家的合作精神和集体荣誉感,相信不少同学都会有不同的收获!